认证信息
钻石会员 第 18 年
名 称:济南微纳颗粒仪器股份有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:2405110
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公众号
友情链接
产品简介
产品简介:
Winner2008全自动湿法激光粒度仪是一款测试范围覆盖毫米、微米、亚微米、纳米全量程的智能全自动激光粒度仪。采用了双光束多频谱探测系统和侧向光散射测试技术,大幅提高了仪器测试的精度和性能。
技术参数:
规格型号 | Winner2008A | Winner2008D | |
执行标准 | ISO 13320:2009;GB/T19077-2016;Q/0100JWN001-2013 | ||
测试范围 | 0.01-2000μm | 0.01-1200μm | |
探测器通道数 | 127 | 120 | |
准确性误差 | <0.5%(国家标准样品D50值) | ||
重复性误差 | <0.5%(国家标准样品D50值) | ||
激光器参数 | 主激光源:高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2.0mW 辅助激光源:蓝光激光器,λ= 405nm;p>2mW | ||
分散方法 | 超声 | 频率:f=40KHz, 功率:p=60W | |
搅拌 | 转速:0-3000rpm转速可调 | ||
循环 | 额定流量:30L/min 额定功率:70W | ||
样品池 | 容量:1000mL | ||
操作模式 | 软件操作 / 全自动操作模式可切换 | ||
自动对中系统 | 全自动对中系统 | ||
测试速度 | <2min/次 | ||
体积 | 1040mm*440mm*540mm | ||
重量 | 58Kg |
适用范围:
Winner2008广泛应用于水泥、陶瓷、药品、乳液、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、煤粉、泥砂、粉尘、细胞、细菌、食品、添加剂、农药、炸药、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆及其他粉状物料。
相关新闻
Winner802纳米激光粒度仪在第十二届中国科学仪器发展年会上(ACCSI2018)荣膺“国产好仪器”称号! | 2018-04-21 |
济南微纳携winner802纳米激光粒度仪参加上海光大展会 | 2017-05-05 |
激光粒度仪专家任中京获颗粒学会贡献奖 | 2016-09-03 |
铝银浆粒度分布至关重要需激光粒度仪测试【微纳颗粒】 | 2014-03-19 |
激光粒度仪是化妆品生产重要仪器【微纳颗粒】 | 2014-03-11 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类